- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALS | Casa / Chalet | Pals | 4 | 330 | 8 | 795.000€ | |
GS34 | Apartamento | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 44 | 245.000€ | |
A5-04 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 9 | 670.000€ | ||
Dalí66 | Ático | Figueres | 2 | 88 | 21 | 325.000€ | |
B6-10 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 150 | 30 | 370.000€ | |
F1-09 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 140 | 27 | 495.000€ | |
D4-11 | Casa / Chalet | Navata | 4 | 143 | 24 | 425.000€ | |
A5-02 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 156 | 22 | 540.000€ | |
A6-27 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 40 | 550.000€ | |
SD108 | Parcela | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 2 | 250.000€ | ||
A6-01 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 190 | 25 | 1.075.000€ | |
A6-13 | Casa / Chalet | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 180 | 32 | 749.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30