- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelas SA6 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 3 | 140 000 € | ||
Parcelas SD1 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 148 470 € | ||
SA33 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 250 | 1 | 165 000 € | ||
TS41 | Appartement | Navata TorreMirona Golf & Spa | 1 | 64 | 22 | 190 000 € | |
GS31 | Appartement | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 21 | 235 000 € | |
Parcela SA1-05 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 3 | 245 000 € | |||
GS34 | Appartement | Navata TorreMirona Golf & Spa | 2 | 103 | 38 | 245 000 € | |
Parcelas SE33 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 302 | 3 | 250 000 € | ||
SD108 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 2 | 250 000 € | ||
Parcelas SE529 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 190 | 4 | 318 000 € | ||
B6-10 | Villa | Navata TorreMirona Golf & Spa | 4 | 150 | 24 | 370 000 € | |
SE108 | Terrain | Navata TorreMirona Golf & Spa | 275 | 5 | 375 000 € |
De la 1 à 12 de 30